
皆さんこんにちは、最近まで理想のバックパックを追い求めて迷走していた筆者(すろすた)です。毎日使うバックパックは機能性だけでなくデザイン性も自分の納得するものを選びたいですよね。
今回紹介する『DailyPlus』というバックパックはデイリーユースに最適で、通勤通学など毎日使うバックパックとしての最適解だと思っています。実際に1年以上使っている筆者がその感想について、正直にレビューしていきますのでぜひ最後まで読んでみてくださいね。

Able CarryのDailyPlusはどんな人におすすめ?
Able Carryってどんなブランド?

Able Carry(エイブルキャリー)は、香港発のバックパック専門ブランドです。「大都市と自然が混ざり合う街で毎日使えるバッグ」をコンセプトに、Kickstarterでのクラウドファンディングをきっかけに誕生しました。
都会生活に最適化されたミニマルなデザインと、背負い心地・収納力・耐久性を重視した設計が特徴で、日常使いから通勤・旅行まで幅広いシーンで支持されています。
Daily Plusの基本スペック・サイズ感
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | Able Carry Daily Plus(デイリープラス) |
| 容量 | 約21L |
| サイズ | 約 高さ49 × 幅29 × 奥行19 cm |
| 重量 | 約1.2kg(X-Pacモデル)/約1.32kg(re/cor 1000Dモデル) |
| 対応デバイス | 最大16インチまでのノートPC対応/タブレット(11インチクラス)収納可 |
| 素材 | 表地:X-Pac VX21 または X42/re/cor™ 1000D 裏地:420Dリップストップナイロン |
| 特徴 | Aフレーム構造で荷重分散/強化ショルダーストラップ/自立しやすい設計/ ステルスボトルポケット/高い内部オーガナイザー |
| 防水・耐候性 | X-Pac生地+PUコーティングYKKジッパーで高い耐候性(小雨〜日常使用向け。完全防水ではない) |
| カラーバリエーション | ブラック/ネイビー/コヨーテブラウン/オリーブなど(季節により変動) |
| 参考価格 | 税込38,500円(2025年10月時点・Able Carry公式日本サイト) |
| 保証 | リミテッドライフタイム保証(素材・製造上の欠陥が対象) |
バックパックの容量ごとの「だいたいどんな使い方になるか」の目安です。
| 容量の目安 | 収納イメージ | 主な用途・おすすめシーン |
|---|---|---|
| 〜10L 超コンパクト | 財布・スマホ・鍵・ペットボトル1本・薄手の上着など、 「手ぶら+α」くらいの荷物が入るイメージ。 | 近所への外出、散歩、ライブ・フェスのサブバッグなど。 荷物は少ないけど両手を空けたい人向け。 |
| 10〜19L デイリーユース向き | タブレットや小型ノートPC、A4ノート、ポーチ類、折りたたみ傘。 通勤・通学の基本セットが収まるサイズ。 | カフェワーク、軽めの通勤・通学、街歩きにぴったり。 「毎日使う普段用リュック」はこのゾーンが多い。 |
| 20〜24L 万能サイズ | 15〜16インチPC、書類、ガジェットポーチ、着替え1日分、 洗面用具などをまとめて収納可能。 | フル装備の通勤・通学+1泊程度の小旅行・出張。 「PC+着替え+ガジェット」までこなせるバランスの良さ。 |
| 25〜29L 荷物多め | PC+着替え2日分、厚手のパーカー、洗面用具、 スニーカーや撮影機材を追加しても余裕がある容量。 | 1〜2泊の旅行、荷物多めの通勤、カメラ機材持ち歩きなど。 「出張や遠征も1つで済ませたい」人向け。 |
| 30L以上 大容量 | 厚手の衣類、シューズ、ギア類、アウトドア用品など、 かさばる荷物をまとめて収納できるサイズ。 | 2泊以上の旅行、アウトドア・キャンプ、スポーツ用バッグ。 「スーツケースは嫌だけど荷物は多い」シーンに向いています。 |
デザイン・外観レビュー|X-Pac Blackの見た目と質感
シンプルで通勤・通学等、様々なシチュエーションで使えるデザイン

とてもシンプルなデザインでどんなシチュエーションにでも使える汎用性の高さ。通勤時のスーツでも問題なく使うことができるのはとても嬉しいですね。
背面のメッシュ素材パットが背中の負担を軽減してくれる

背面のパッドはメッシュ素材になっており、夏場でも蒸れにくいのが特徴。さらにパッドも上部・中部・下部と分かれており空間が作られることによって通気性が良くなっています。
X-Pac特有のダイヤ柄と「真っ黒すぎない」ブラックの雰囲気

のっぺりとした黒のデザインではなく、X-PAC特有のダイヤ柄が特徴。アウトドアの雰囲気も少しあるという方がいますが、ビジネスでも使えるシンプルなデザインです。
めいんこ力・ポケット構成を徹底レビュー
PCスリーブ(16インチ対応)の使い勝手

背面には3段階の深さの異なる収納があります。PC収納やタブレット収納に使うことができます。最背面にPCを入れたとしても背中への違和感が全くありません。
視認性・アクセス性に優れたメインコンパートメント

メインコンパートメントは中身の視認性が良く荷物が取り出しやすい。
フロントポケットの小物収納

フロントのポケットは、ジッパー付き小物収納とジッパー無しの小物収納、メイン収納と3つの部屋に分かれています。鍵などを引っ掛けるキーリーシュが付属しているので、私は家の鍵を引っ掛けるのに使っています。
トップポケットの小物収納

トップポケットはネック下に位置するので一見他人からはポケットの存在が分からない、いわゆる隠しポケットのような位置づけ。貴重品などを収納するのに便利です。
ワインボトルも入る容量のサイドボトルポケット

サイドにはボトルポケットもあり。筆者はここに折りたたみ傘を入れていますが、さらに500mlのペットボトルも入ります。
どれくらい荷物が入る?筆者の1日の荷物パック

筆者が普段DailyPlusで持ち歩いている荷物の一部です。これくらいの量であれば全く問題なくパッキングできます。これに追加で飲み物やサウナグッズなどが追加されるのでしすが、特にパッキングに困ったことはありません。
背負い心地・フィット感|A-Frame構造の快適さ
長時間利用での背負い心地レビュー

長時間利用による背負い心地については、他のバックパックと比較しても頭1つ抜けている印象。別名『無重力バックパック』と言われるくらい実際の重量を感じさせない構造。チェストストラップをしっかりと締めることによって背中とバックパックの密着度が上がり身体に重量を感じさせないため長時間使っていても肩や背中への疲れがかなり軽減されます。
マグネットで簡単にフィットするチェストストラップ

チェストストラップの取り付けにはマグネットが採用されており、パチッと簡単にくっつけることができます。
肉厚だけど通気性の良いショルダーストラップ

肉厚なショルダーストラップは肩への負担を大きく軽減してくれます。肩は汗をかくポイントなので通気性も気になりますが、パット部分はメッシュ素材となっており、蒸れも軽減してくれます。
素材と耐久性|X-PACの質感が最高

X-PAC素材独特のひし形の模様と質感がとてもおしゃれで個人的に大好き。
AbleCarryの別商品「MAX Backpack」のRipstop素材も持っていますが、X-PACのほうが断然丈夫な印象です。
X-PACは細かい汚れは付きますが、傷がつかなくガシガシ使えるかなあといった感じ。
あと個人的にはやっぱりこのデザインが好みです。
デザイン性|ミニマルでどんな服装にも合う

実際に背負ってみるとミニマルかつ洗練されたシンプルなデザインでどんな服装にも間違いなくフィットします。
Able Carry他モデル・他社20Lクラスとの比較
ALPAKA・Aerの近い容量モデルとの比較
| 項目 | Able Carry Daily Plus X-Pac Black 本記事の主役 | ALPAKA Elements Backpack Pro 26Lトラベル寄り | Aer Day Pack 2 約15Lクラス | Bellroy Classic Backpack 20L 軽量・きれいめ |
|---|---|---|---|---|
| 容量 | 約21L | 約26L | 約14.8L(実測値ベース) | 約20L |
| 重量(約) | 約1.2kg(X-Pacモデル) | 約1.2〜1.3kg | 約1.3kg | 約0.75kg |
| サイズ(目安) | 約49 × 29 × 19cm | 約48 × 31 × 18cm | 約43 × 30.5 × 14cm | 約45 × 32 × 18cm |
| 対応ノートPC | 最大16インチクラス | 最大16インチクラス | 最大16インチクラス | 最大16インチクラス |
| 素材(メイン) | X-Pac VX21(高耐久・高撥水) | Axofluxリサイクルファブリック+ 高耐久バリスティック系ナイロン | 1680D CORDURAバリスティックナイロンなど | 撥水リサイクル生地 (ポリエステル系ファブリック) |
| 背負い心地・構造 | A-Frame構造+厚めクッションで 重い荷物向けに最適化 | 立体成型バックパネル+ Space Cellフォームストラップで 長時間背負っても疲れにくい設計 | 厚みのある背面とストラップで ガジェット類をしっかり保護しつつ快適 | 柔らかめの背面パッドとショルダーで 軽快な背負い心地 |
| 得意なシーン | PC+ガジェット+書類+ 着替え1日分までこなす 通勤〜1泊出張のオールラウンダー | PC+ガジェット+着替え2日分も視野に入る デイリー〜ミニマル旅行向け | コンパクトな容量で EDC+カフェワーク+ビジネス | スーツ・きれいめカジュアルに合う 軽量通勤リュック |
| 特徴 / 立ち位置 | 収納力とクッションを強化した 「毎日の重い荷物用」バックパック。 通勤・通学+1泊まで1本でカバー。 | ポケット多数+2本のボトルポケットで 収納力高めの26Lマルチユース。 デイリー〜トラベル両用の一本。 | 構造しっかり・やや重量級の ガジェット寄りデイパック。 | 見た目スッキリで軽量な ライフスタイル系バックパック。 |
Able Carryの大容量モデル『MaxBackpack』との比較

Able Carry「Daily Plus」と「Max Backpack」の違い
普段使い〜1泊出張向きのDaily Plus(21L)と、30Lクラスのトラベル寄りモデルMax Backpackを横並びで比較。
「容量」「サイズ感」「PC対応」「得意なシーン」の違いをサクッとチェックできます。
| 項目 | Able Carry Daily Plus X-Pac Black 本記事の主役 | Able Carry Max Backpack X-Pac 30L 大容量30L |
|---|---|---|
| 容量 | 約21L | 約30L(拡張モデルは30〜32L) |
| 重量(約) | 約1.21kg(X-Pacモデル) | 約1.8kg(X-Pac 30Lモデル) |
| サイズ(目安) | 約49 × 29 × 19cm | 約52 × 32 × 20cm(30L) ※32L拡張時はマチ最大約22〜26cm |
| 対応ノートPC | 最大16インチクラス | 最大17インチクラス |
| メイン素材 | X-Pac VX21(高耐久・高撥水) 内装:420Dリップストップナイロン | X-Pac VX21+ 1000DクラスのCORDURAナイロン |
| 収納イメージ | 16インチPC、タブレット、ガジェットポーチ、 書類+着替え1日分くらいまで。 「通勤+1泊出張」がちょうどいいボリューム。 | 17インチPC、着替え2〜3日分、洗面用具、 追加のジャケットや靴も視野に入る容量。 フライト〜海外出張にも使えるトラベル寄り。 |
| 背負い心地・構造 | A-Frame構造+厚めのクッションで 重い荷物でも「無重力」感のある背負い心地。 デイリー向けにバランスよく最適化。 | 大型フレーム+厚めのパッドで 30Lフル積載時も安定する設計。 チェストストラップや荷重バランスも旅行向け。 |
| 得意なシーン | 日々の通勤・通学、カフェワーク、 荷物多めの1日+1泊出張。 「毎日の相棒」ポジション。 | 2〜3泊の旅行、出張、ワーケーション、 荷物多めのフライト用キャリーオン。 「トラベル兼用の本気バックパック」枠。 |
| こんな人に向いている | ・PC+ガジェット+着替え少しまでの人 ・毎日持ち歩く前提で取り回しやすさ重視の人 ・「1本で通勤〜1泊まで」カバーしたい人 | ・旅行・出張が多く、30Lをしっかり使い切る人 ・スーツケースではなくバックパック派の人 ・17インチPCやかさばる荷物もまとめたい人 |
Able Carry Daily Plusのメリット・デメリット
| Able Carry Daily Plusのメリット | Able Carry Daily Plusのデメリット |
|---|---|
|
|
ユーザーのリアルな口コミ
まとめ|Able Carry Daily Plusは“背負って気持ちいい”究極のデイリーバッグ


一方で、ネット上のレビューでも言われているように、容量はあくまでコン
【レビュー】Able Carry Max Backpackを徹底レビュー|通勤・旅行・ワークにも万能な最強バックパック
身長168cm どうも、AbleCarryのバックパックが大好きなすろすた(筆者名)です。旅行も大好きでよく地方に行ったりするのですが旅行の時はなるべく1つのバックパックで過ごしたい派です。スーツケー ...
ABLE CARRY Daily Plus
ABLE CARRY
OFFICIAL